Статистика
Кто впереди на серверах проекта. Значения присылает игровой сервер.
Награды топам
Владелец ещё не настроил соревнование — призы за места появятся здесь.
Метрика
airdrops_lootedanimal_bearanimal_boaranimal_chickenanimal_staganimals_killedbarrels_destroyedbarrels_lootedc4_thrownconnectionscrates_elite_openedcrates_hackable_openedcrates_openeddeathsheadshotshits_armshits_headhits_legshits_torsoitems_craftedkillskills_by_bow.huntingkills_by_hmlmgkills_by_rifle.akkills_by_rockkills_by_shotgun.spas12npc_killedplaytime_secondsres_clothres_hqmres_leatherres_metalres_oilres_stonesres_sulfurres_woodresources_gatheredrockets_firedsatchels_thrownshots_firedsleepingbags_placedstructures_builtsuicidestcs_destroyedtimes_wounded
deaths · StaticRust · 1528 · игроков: 72
| # | Игрок | Значение | Обновлено |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Mac-Yunker7656*********0464 | 21 | 01.09.2026, 23:39 |
| 2 | Бездельник7656*********3346 | 20 | 12.09.2026, 07:39 |
| 3 | Стрелка7656*********9059 | 18 | 02.09.2026, 02:54 |
| 4 | PashtetNePikai7656*********2805 | 17 | 14.09.2026, 01:43 |
| 5 | mishani7807656*********4777 | 16 | 14.09.2026, 10:08 |
| 6 | bober2257656*********9436 | 15 | 07.09.2026, 15:38 |
| 7 | 疯狂的天鹅绒7656*********3720 | 14 | 05.09.2026, 17:34 |
| 8 | не мурзик7656*********8971 | 12 | 06.09.2026, 00:54 |
| 9 | pipip7656*********3650 | 12 | 21.09.2026, 14:21 |
| 10 | Happer..7656*********0300 | 11 | 08.09.2026, 15:58 |
| 11 | 惩罚者7656*********7344 | 11 | 10.09.2026, 22:23 |
| 12 | WESKER7656*********7448 | 11 | 20.09.2026, 21:11 |
| 13 | Dr_ALEKS337656*********8276 | 9 | 03.09.2026, 20:58 |
| 14 | сливка7656*********8086 | 8 | 03.09.2026, 22:54 |
| 15 | дамский угодник2177656*********0310 | 7 | 16.09.2026, 23:18 |
| 16 | AdmSpecter7656*********0992 | 5 | 24.08.2026, 06:33 |
| 17 | ꧁☆𝐒𝐮𝐫𝐞𝐬𝐬7656*********7361 | 5 | 26.08.2026, 14:53 |
| 18 | робот кавик7656*********3658 | 5 | 03.09.2026, 16:13 |
| 19 | DIVERSANT7656*********6460 | 5 | 21.09.2026, 20:16 |
| 20 | abov3n7656*********4897 | 5 | 22.09.2026, 00:26 |
| 21 | Кияночка7656*********2958 | 4 | 24.08.2026, 20:58 |
| 22 | TINECHER7656*********6386 | 4 | 25.08.2026, 13:28 |
| 23 | ᛩᚱᛈᚺᛕ517656*********8229 | 4 | 17.09.2026, 05:48 |
| 24 | top100hardestsonglilpeep7656*********5051 | 3 | 30.08.2026, 21:24 |
| 25 | matemat1ka7656*********0451 | 3 | 03.09.2026, 03:49 |
1 из 3Вперёд