Статистика
Кто впереди на серверах проекта. Значения присылает игровой сервер.
Награды топам
Владелец ещё не настроил соревнование — призы за места появятся здесь.
Метрика
airdrops_lootedanimal_bearanimal_boaranimal_chickenanimal_staganimals_killedbarrels_destroyedbarrels_lootedc4_thrownconnectionscrates_elite_openedcrates_hackable_openedcrates_openeddeathsheadshotshits_armshits_headhits_legshits_torsoitems_craftedkillskills_by_bow.huntingkills_by_hmlmgkills_by_rifle.akkills_by_rockkills_by_shotgun.spas12npc_killedplaytime_secondsres_clothres_hqmres_leatherres_metalres_oilres_stonesres_sulfurres_woodresources_gatheredrockets_firedsatchels_thrownshots_firedsleepingbags_placedstructures_builtsuicidestcs_destroyedtimes_wounded
res_wood · StaticRust · 1528 · игроков: 37
| # | Игрок | Значение | Обновлено |
|---|---|---|---|
| 1 | pipip7656*********3650 | 113 609 | 21.09.2026, 14:21 |
| 2 | Eyadoz77656*********8953 | 95 299 | 01.10.2026, 17:36 |
| 3 | sanych0197656*********2367 | 79 543 | 12.09.2026, 00:38 |
| 4 | 惩罚者7656*********7344 | 76 552 | 10.09.2026, 22:23 |
| 5 | bober2257656*********9436 | 30 985 | 07.09.2026, 15:38 |
| 6 | дамский угодник2177656*********0310 | 29 746 | 16.09.2026, 23:18 |
| 7 | WESKER7656*********7448 | 23 115 | 20.09.2026, 21:11 |
| 8 | не мурзик7656*********8971 | 19 507 | 06.09.2026, 00:54 |
| 9 | Бездельник7656*********3346 | 18 963 | 12.09.2026, 07:39 |
| 10 | Dr_ALEKS337656*********8276 | 14 750 | 03.09.2026, 20:58 |
| 11 | Happer..7656*********0300 | 14 099 | 08.09.2026, 15:58 |
| 12 | PashtetNePikai7656*********2805 | 12 913 | 14.09.2026, 01:43 |
| 13 | гугл диск7656*********2000 | 9 737 | 05.10.2026, 15:21 |
| 14 | smoshik7656*********8969 | 8 862 | 01.10.2026, 19:51 |
| 15 | FaZe UP7656*********1795 | 7 296 | 30.09.2026, 11:17 |
| 16 | Cupid7656*********6136 | 6 766 | 01.10.2026, 01:52 |
| 17 | SkeltMUN7656*********6617 | 4 566 | 19.09.2026, 20:51 |
| 18 | KaRaKeN7656*********0401 | 4 310 | 20.09.2026, 20:11 |
| 19 | ♠♡TMF*ckingChe♂ter♪♥??7656*********9310 | 3 399 | 23.09.2026, 22:07 |
| 20 | ᛩᚱᛈᚺᛕ517656*********8229 | 3 356 | 17.09.2026, 05:48 |
| 21 | Xx_KAPMA_xX7656*********6669 | 3 289 | 05.10.2026, 21:16 |
| 22 | runix7656*********6018 | 3 052 | 21.09.2026, 22:11 |
| 23 | JokerS7656*********1251 | 2 865 | 03.10.2026, 15:52 |
| 24 | dureqx7656*********1871 | 2 101 | 21.09.2026, 22:41 |
| 25 | Пророк Ржавчины7656*********0702 | 1 786 | 21.09.2026, 23:06 |
1 из 2Вперёд